Open on EUR-Lex ↗

Annex VI - PARAMETERS FOR THE EARTHQUAKE RISK SUB-MODULE

Comparing 01/01/2019 → 08/07/2019: 0 added, 0 removed, 5 changed Close comparison

PARAMETERS FOR THE EARTHQUAKE RISK SUB-MODULE

Regions and earthquake risk factors

Abbreviation of region r | Region r | Earthquake risk factor Q_{(earthquake,r)}Q _{(} _{earthquake} _{,} _{r} _{)}

AT | Republic of Austria | 0,10 %

BE | Kingdom of Belgium | 0,02 %

BG | Republic of Bulgaria | 1,60 %

CR | Republic of Croatia | 1,60 %

CY | Republic of Cyprus | 2,12 %

CZ | Czech Republic | 0,10 %

CH | Swiss Confederation; Principality of Lichtenstein | 0,25 %

FR | French Republic (1); Principality of Monaco; Principality of Andorra | 0,06 %

DE | Federal Republic of Germany | 0,10 %

HE | Hellenic Republic | 1,851,75 %

HU | Republic of Hungary | 0,20 %

IT | Italian Republic; Republic of San Marino; Vatican City State | 0,800,77 %

MT | Republic of Malta | 1,00 %

PT | Portuguese Republic | 1,20 %

RO | Romania | 1,70 %

SK | Slovak Republic | 0,150,16 %

SI | Republic of Slovenia | 1,00 %

GU | Guadeloupe | 4,09 %

MA | Martinique | 4,71 %

SM | Collectivity of Saint Martin | 5,00 %

(^{1}) exceptExcept Guadeloupe, Martinique, the Collectivity of Saint Martin and RéunionRéunion.

EARTHQUAKE RISK CORRELATION COEFFICIENTS FOR REGIONS

| AT | BE | BG | CR | CY | FR | DE | HE | HU | IT | MT | PT | RO | SI | CZ | CH | SK | GU | MA | ST

AT | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00

BE | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

BG | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

CR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

CY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

FR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

DE | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

HE | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

HU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

IT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

PT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

RO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

SI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

CZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

CH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

SK | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

GU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75

MA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75

ST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 1,00

Official text · consolidated version 08/07/2019 (no longer in force) Open full page ↗
10 queries · page built in 105 msInventory f82bbfa3