Risk weights for windstorm risk
Zone/Region | AT | BE | CH | CZ | DE | DK | ES | FI | FR | HU | IE | NL | NO | PL | SE | SI | UK
1 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 2,3 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 0,9
2 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 1,1
3 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 3,6 | 1,7 | 0,6 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 1,4 | 0,7
4 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 1,5
5 | 1,6 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,1
6 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 1,8 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 0,9
7 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 2,2 | 1,5 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,5
8 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 0,5 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 0,9 | 0,7 | 2,2 | 0,7 | 0,9
9 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 0,9 | 2,3 | 0,8 | 1,2 | 2,2 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 1,6 | 0,9 | 1,9
10 | 1,1 | | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 0,9 | 3,5 | 0,9 | 0,7
11 | 1,1 | | 1,8 | 1,4 | 0,7 | 1,8 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 0,9 | 2,8 | 1,0 | 5,2 | 0,7 | 1,3
12 | 1,1 | | 0,9 | 1,5 | 1,0 | | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 2,6 | 0,9 | 2,4 | | 1,2
13 | 1,2 | | 1,1 | 1,5 | 1,1 | | 0,8 | 2,9 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 1,7 | 3,6 | 0,8 | 0,6 | | 1,6
14 | 1,1 | | 2,0 | 1,3 | 1,3 | | 1,1 | 3,7 | 3,3 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 2,9 | 1,0 | 0,4 | | 1,5
15 | 1,2 | | 1,2 | 1,4 | 1,6 | | 2,5 | 7,9 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,3 | | 1,5
16 | 1,5 | | 1,2 | 1,6 | 2,1 | | 1,3 | 7,0 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 0,5 | 0,4 | | 1,3
17 | 1,6 | | 1,3 | 1,6 | 1,9 | | 1,7 | 2,7 | 3,0 | 0,3 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | | 2,4
18 | 1,3 | | 1,4 | 1,6 | 1,4 | | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | | 3,2
19 | 1,5 | | 1,3 | 1,6 | 1,7 | | 1,5 | 3,8 | 1,2 | 2,0 | 1,3 | 1,1 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | | 0,7
20 | 1,5 | | 1,4 | 1,7 | 1,1 | | 2,5 | | 1,3 | 2,1 | 1,4 | 1,0 | | 0,7 | 0,6 | | 2,0
21 | 1,8 | | 1,5 | 1,9 | 2,0 | | 1,3 | | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | | 0,5 | 0,6 | | 1,2
22 | 2,0 | | 1,1 | 1,8 | 1,9 | | 2,1 | | 2,9 | 2,0 | 1,1 | 1,5 | | 0,5 | | | 1,3
23 | 2,0 | | 1,2 | 1,2 | 2,9 | | 0,8 | | 1,8 | 0,3 | 1,2 | 1,7 | | 0,4 | | | 2,3
24 | 1,3 | | 1,2 | 1,4 | 2,7 | | 2,3 | | 1,3 | 2,2 | 1,2 | 1,2 | | 0,4 | | | 1,2
25 | 2,1 | | 0,9 | 1,3 | 2,2 | | 1,9 | | 0,8 | | 0,9 | 1,1 | | 0,5 | | | 1,3
26 | 1,8 | | 1,3 | 1,6 | 1,5 | | 1,5 | | 0,8 | | 1,3 | 0,9 | | 0,6 | | | 1,6
27 | 1,8 | | | 1,6 | 1,6 | | 2,5 | | 2,2 | | | 1,3 | | 0,6 | | | 0,9
28 | 1,5 | | | 1,7 | 1,6 | | 1,1 | | 2,3 | | | 0,9 | | 0,5 | | | 1,1
29 | 1,5 | | | 1,7 | 1,8 | | 1,3 | | 3,4 | | | 0,9 | | 0,5 | | | 3,8
30 | 1,7 | | | 1,4 | 1,8 | | 0,6 | | 0,6 | | | 0,9 | | 0,7 | | | 2,2
31 | 3,2 | | | 1,5 | 1,7 | | 2,3 | | 1,0 | | | 1,0 | | 0,6 | | | 0,8
32 | 1,6 | | | 1,2 | 1,3 | | 2,5 | | 1,6 | | | 1,1 | | 0,5 | | | 0,6
33 | 3,1 | | | 1,1 | 1,1 | | 2,5 | | 1,3 | | | 1,4 | | 0,5 | | | 0,4
34 | 1,4 | | | 1,1 | 1,2 | | 2,3 | | 0,7 | | | 2,0 | | 0,4 | | | 0,8
35 | 2,4 | | | 1,1 | 1,4 | | 0,0 | | 2,5 | | | 1,7 | | 0,5 | | | 0,8
36 | 2,3 | | | 1,1 | 1,5 | | 2,5 | | 1,7 | | | 1,3 | | 0,4 | | | 1,9
37 | 1,8 | | | 0,9 | 1,7 | | 1,7 | | 1,8 | | | 1,6 | | 0,4 | | | 1,1
38 | 1,6 | | | 0,9 | 1,5 | | 0,0 | | 0,8 | | | 1,1 | | 0,4 | | | 2,4
39 | 2,2 | | | 1,1 | 1,8 | | 2,5 | | 1,0 | | | 0,8 | | 0,4 | | | 0,8
40 | 2,0 | | | 1,0 | 1,2 | | 1,7 | | 1,5 | | | 1,1 | | 0,4 | | | 1,4
41 | 1,9 | | | 0,8 | 1,1 | | 1,3 | | 1,7 | | | 0,7 | | 0,6 | | | 1,0
42 | 1,6 | | | 0,8 | 1,2 | | 1,9 | | 1,0 | | | 1,0 | | 0,7 | | | 3,1
43 | 2,0 | | | 0,8 | 1,8 | | 1,5 | | 1,3 | | | 0,9 | | 0,7 | | | 0,6
44 | 2,1 | | | 0,9 | 1,7 | | 1,3 | | 2,7 | | | 1,0 | | 0,7 | | | 1,0
45 | 2,0 | | | 0,8 | 2,1 | | 1,3 | | 1,7 | | | 0,7 | | 0,7 | | | 1,2
46 | 2,2 | | | 0,9 | 2,0 | | 0,8 | | 1,0 | | | 0,7 | | 0,9 | | | 1,2
47 | 2,4 | | | 0,9 | 1,3 | | 1,9 | | 1,3 | | | 0,6 | | 1,0 | | | 1,4
48 | 2,6 | | | 0,7 | 1,2 | | 2,5 | | 1,3 | | | 0,7 | | 0,8 | | | 1,6
49 | 2,2 | | | 0,7 | 1,5 | | 2,1 | | 2,3 | | | 0,8 | | 0,9 | | | 1,9
50 | 2,1 | | | 0,5 | 1,3 | | 1,9 | | 4,8 | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0
51 | 2,7 | | | 0,5 | 1,3 | | | | 1,6 | | | 0,9 | | 1,2 | | | 0,7
52 | 1,6 | | | 0,5 | 1,2 | | | | 1,4 | | | 0,7 | | 1,2 | | | 1,8
53 | 1,9 | | | 0,4 | 1,2 | | | | 3,1 | | | 0,8 | | 1,2 | | | 1,9
54 | 1,2 | | | 0,6 | 1,0 | | | | 1,1 | | | 0,7 | | 1,2 | | | 1,0
55 | 1,3 | | | 0,6 | 1,1 | | | | 1,4 | | | 0,7 | | 1,2 | | | 2,5
56 | 1,3 | | | 0,6 | 1,7 | | | | 3,3 | | | 0,8 | | 1,2 | | | 1,6
57 | 1,6 | | | 0,7 | 0,8 | | | | 1,1 | | | 1,1 | | 1,3 | | | 0,7
58 | 1,1 | | | 0,8 | 1,3 | | | | 1,7 | | | 0,8 | | 1,1 | | | 1,4
59 | 1,4 | | | 0,8 | 0,9 | | | | 1,6 | | | 0,8 | | 1,3 | | | 1,2
60 | 1,5 | | | | 1,1 | | | | 1,9 | | | 0,9 | | 1,7 | | | 1,1
61 | 1,6 | | | | 1,1 | | | | 3,2 | | | 0,8 | | 1,7 | | | 1,7
62 | 1,7 | | | | 1,1 | | | | 2,2 | | | 0,9 | | 1,6 | | | 2,2
63 | 1,6 | | | | 1,1 | | | | 1,2 | | | 0,8 | | 1,4 | | | 1,3
64 | 1,1 | | | | 1,0 | | | | 1,3 | | | 0,6 | | 1,3 | | | 1,9
65 | 1,4 | | | | 0,9 | | | | 1,5 | | | 0,8 | | 2,0 | | | 3,2
66 | 2,3 | | | | 0,7 | | | | 0,8 | | | 0,7 | | 1,8 | | | 0,7
67 | 1,7 | | | | 0,9 | | | | 0,9 | | | 0,9 | | 2,3 | | | 1,2
68 | 1,9 | | | | 0,8 | | | | 0,7 | | | 1,0 | | 1,6 | | | 0,6
69 | 2,1 | | | | 0,8 | | | | 0,7 | | | 1,2 | | 1,7 | | | 6,1
70 | 2,2 | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | 1,1 | | 2,3 | | | 1,3
71 | 1,9 | | | | 0,8 | | | | 1,3 | | | 1,1 | | 3,4 | | | 1,1
72 | 1,9 | | | | 0,9 | | | | 2,4 | | | 0,9 | | 3,6 | | | 0,5
73 | 1,9 | | | | 0,9 | | | | 1,1 | | | 1,3 | | 3,6 | | | 0,7
74 | 1,8 | | | | 0,9 | | | | 0,9 | | | 1,8 | | 2,9 | | | 1,2
75 | 1,7 | | | | 0,9 | | | | 0,6 | | | 1,2 | | 3,0 | | | 1,4
76 | 1,8 | | | | 0,9 | | | | 2,5 | | | 1,6 | | 3,3 | | | 1,4
77 | 2,1 | | | | 0,8 | | | | 1,3 | | | 1,5 | | 3,2 | | | 1,5
78 | | | | | 0,9 | | | | 1,3 | | | 1,8 | | 2,6 | | | 0,5
79 | | | | | 0,9 | | | | 2,2 | | | 1,8 | | 3,0 | | | 0,8
80 | | | | | 0,8 | | | | 2,4 | | | 1,1 | | 1,9 | | | 1,6
81 | | | | | 0,8 | | | | 1,1 | | | 1,4 | | 2,7 | | | 1,3
82 | | | | | 0,8 | | | | 1,2 | | | 1,4 | | 1,4 | | | 3,2
83 | | | | | 1,0 | | | | 0,8 | | | 1,2 | | 1,8 | | | 1,4
84 | | | | | 1,0 | | | | 0,5 | | | 1,2 | | 2,9 | | | 2,1
85 | | | | | 0,8 | | | | 3,4 | | | 0,8 | | 1,5 | | | 1,7
86 | | | | | 0,8 | | | | 1,8 | | | 1,0 | | 1,5 | | | 1,5
87 | | | | | 0,9 | | | | 1,5 | | | 1,0 | | 1,2 | | | 1,2
88 | | | | | 0,7 | | | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,4 | | | 1,0
89 | | | | | 0,8 | | | | 1,7 | | | 1,4 | | 1,9 | | | 1,1
90 | | | | | 0,8 | | | | 0,6 | | | 1,4 | | 0,8 | | | 0,9
91 | | | | | 0,9 | | | | 1,1 | | | | | 0,8 | | | 2,1
92 | | | | | 0,9 | | | | 0,6 | | | | | 0,8 | | | 0,6
93 | | | | | 1,1 | | | | 0,6 | | | | | 0,8 | | | 1,4
94 | | | | | 1,0 | | | | 0,7 | | | | | 0,8 | | | 0,9
95 | | | | | 1,4 | | | | 1,0 | | | | | 0,8 | | | 1,0
96 | | | | | | | | | | | | | | 0,7 | | | 0,6
97 | | | | | | | | | | | | | | 0,7 | | | 1,5
98 | | | | | | | | | | | | | | 0,9 | | | 1,1
99 | | | | | | | | | | | | | | 0,9 | | | 1,6
Risk weights for earthquake risk
Zone/Region | AT | BE | BG | CZ | CH | CR | CY | DE | FR | HE | HU | IT | PT | RO | SI | SK
1 | 3,5 | 0,8 | 1,5 | 0,1 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 1,4 | 2,2 | 2,6 | 4,3 | 1,7 | 0,03,4 | 1,4 | 1,8
2 | 3,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 0,2 | 0,1 | 1,8 | 0,4 | 2,0 | 2,3 | 0,12,7 | 0,8 | 0,8
3 | 3,2 | 1,7 | 0,5 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 1,3 | 0,2 | 0,3 | 2,5 | 0,0 | 6,8 | 1,9 | 0,81,6 | 0,7 | 1,3
4 | 4,0 | 1,8 | 0,3 | 0,1 | 3,1 | 0,7 | 2,0 | 1,1 | 3,1 | 2,7 | 0,8 | 6,0 | 1,2 | 2,01,4 | 1,4 | 0,6
5 | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 3,8 | 1,0 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 1,6 | 3,2 | 1,4 | 0,02,9 | 0,7 | 0,6
6 | 1,6 | 2,4 | 0,4 | 0,1 | 1,4 | 0,5 | 0,2 | 1,5 | 4,1 | 2,1 | 1,0 | 5,0 | 3,6 | 0,02,5 | 0,4 | 0,6
7 | 2,4 | 3,3 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | | 2,7 | 1,1 | 1,8 | 0,6 | 4,7 | 2,4 | 0,02,1 | 0,2 | 0,6
8 | 3,4 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 1,0 | 0,8 | | 0,6 | 0,1 | 2,2 | 1,0 | 0,0 | 2,1 | 0,9 | 0,2 | 1,1
9 | 3,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | 0,4 | | 0,1 | 4,9 | 2,1 | 0,6 | 0,0 | 3,4 | 0,22,1 | 1,7 | 1,0
10 | 3,8 | | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 0,2 | | 0,1 | 0,1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,00,8 | 1,3 | 3,2
11 | 3,6 | | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 0,3 | | 0,1 | 2,9 | 3,5 | 0,4 | 1,9 | 1,6 | 0,14,0 | 1,0 | 2,9
12 | 3,8 | | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | | 0,2 | 0,1 | 3,2 | 0,0 | 1,8 | 1,5 | 2,21,3 | | 3,2
13 | 2,5 | | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | | 0,2 | 2,7 | 3,1 | 0,5 | 1,4 | 0,6 | 0,00,4 | | 3,2
14 | 1,9 | | 0,1 | 0,1 | 2,5 | 0,3 | | 0,2 | 0,2 | 3,2 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 0,00,2 | | 2,6
15 | 1,2 | | 0,5 | 0,1 | 2,3 | 1,8 | | 0,1 | 0,2 | 2,6 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 1,50,3 | | 1,6
16 | 0,6 | | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | | 0,1 | 0,6 | 2,6 | 0,0 | 1,6 | 0,8 | 1,30,3 | | 2,2
17 | 0,2 | | 0,5 | 0,1 | 1,7 | 0,6 | | 0,2 | 0,7 | 3,8 | 0,0 | 1,2 | 2,0 | 0,20,4 | | 1,9
18 | 1,7 | | 0,7 | 0,1 | 1,7 | 0,6 | | 0,1 | 0,1 | 3,1 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,30,6 | | 1,1
19 | 0,2 | | 0,5 | 0,6 | 1,4 | 0,8 | | 0,2 | 0,1 | 7,2 | 0,7 | 3,2 | 2,6 | 0,90,2 | | 1,8
20 | 0,1 | | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | | 0,1 | 0,2 | 2,8 | 0,0 | 4,0 | 1,8 | 0,30,1 | | 1,9
21 | 0,4 | | 0,4 | 2,5 | 0,9 | 1,3 | | 0,1 | 0,3 | 4,8 | 0,2 | 1,5 | 0,4 | 0,00,1 | | 0,6
22 | 0,0 | | 0,2 | 1,5 | 2,1 | | | 0,1 | 0,2 | 6,8 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | | 2,2
23 | 0,0 | | 0,1 | 0,1 | 1,4 | | | 0,1 | 0,2 | 2,7 | 0,0 | 1,4 | 0,3 | 2,00,0 | | 0,2
24 | 0,0 | | 0,1 | 0,1 | 2,6 | | | 0,1 | 0,1 | 2,6 | 0,1 | 1,8 | 0,2 | 0,30,0 | | 1,6
25 | 0,0 | | 0,1 | 0,1 | 0,8 | | | 0,1 | 2,0 | 1,6 | | 4,3 | 0,1 | 0,10,0 | |
26 | 0,0 | | 0,2 | 0,1 | 1,3 | | | 0,2 | 2,5 | 3,1 | | 4,5 | 0,1 | 0,30,1 | |
27 | 0,0 | | 0,1 | 0,1 | | | | 0,2 | 0,1 | 3,4 | | 3,1 | 0,1 | 0,00,2 | |
28 | 0,0 | | 0,0 | 1,1 | | | | 0,1 | 0,1 | 3,3 | | 1,9 | 0,1 | 0,50,0 | |
29 | 0,0 | | | 0,9 | | | | 0,1 | 0,2 | 3,6 | | 1,1 | 0,3 | 0,40,2 | |
30 | 0,0 | | | 0,1 | | | | 0,1 | 1,4 | 1,9 | | 3,2 | 0,3 | 2,10,0 | |
31 | 0,0 | | | 0,1 | | | | 0,1 | 1,4 | 3,1 | | 3,0 | 0,3 | 0,01,5 | |
32 | 0,1 | | | 0,7 | | | | 0,2 | 2,6 | 2,0 | | 8,0 | 0,2 | 0,20,0 | |
33 | 0,0 | | | 1,3 | | | | 0,4 | 0,1 | 4,8 | | 5,3 | 0,2 | 0,10,0 | |
34 | 0,4 | | | 0,1 | | | | 0,9 | 0,6 | 1,7 | | 4,3 | 0,2 | 0,00,1 | |
35 | 0,1 | | | 1,5 | | | | 0,2 | 0,2 | 1,9 | | 3,4 | 0,1 | 0,42,0 | |
36 | 0,1 | | | 1,5 | | | | 0,1 | 0,5 | 2,2 | | 3,0 | 0,2 | 0,20,5 | |
37 | 0,2 | | | 0,1 | | | | 0,3 | 0,5 | 1,8 | | 6,5 | 0,2 | 0,15,2 | |
38 | 0,4 | | | 0,1 | | | | 1,9 | 3,0 | 4,1 | | 5,0 | 0,1 | 1,00,3 | |
39 | 0,5 | | | 0,1 | | | | 6,4 | 0,8 | 1,9 | | 2,5 | 0,3 | 0,60,0 | |
40 | 0,5 | | | 0,1 | | | | 0,2 | 5,5 | 0,5 | | 1,2 | 0,2 | 5,20,0 | |
41 | 1,0 | | | 0,1 | | | | 0,1 | 0,2 | 1,1 | | 5,9 | 0,1 | 2,51,0 | |
42 | 2,4 | | | 0,1 | | | | 0,2 | 0,3 | 1,3 | | 6,1 | 0,2 | 1,3 | |
43 | 1,8 | | | 0,1 | | | | 0,3 | 0,2 | 1,0 | | 6,0 | 0,1 | 0,9 | |
44 | 1,7 | | | 0,1 | | | | 1,6 | 0,5 | 0,6 | | 5,1 | 0,1 | 0,1 | |
45 | 1,1 | | | 0,1 | | | | 0,1 | 0,1 | 0,5 | | 5,5 | 0,1 | 0,0 | |
46 | 1,8 | | | 0,1 | | | | 0,1 | 0,1 | 0,6 | | 2,3 | 0,3 | 2,2 | |
47 | 1,0 | | | 0,1 | | | | 5,8 | 0,1 | 0,6 | | 3,6 | 0,1 | 2,0 | |
48 | 2,0 | | | 7,6 | | | | 2,1 | 0,2 | 0,6 | | 6,4 | 0,1 | | |
49 | 1,4 | | | 8,8 | | | | 8,1 | 0,5 | 0,5 | | 6,4 | 0,1 | | |
50 | 1,8 | | | 10,5 | | | | 3,4 | 0,4 | 0,6 | | 5,5 | 0,8 | | |
51 | 1,2 | | | 11,0 | | | | 0,2 | 0,1 | 0,4 | | 6,3 | 0,4 | | |
52 | 3,1 | | | 10,5 | | | | 1,9 | 0,1 | 1,0 | | 4,2 | 0,5 | | |
53 | 1,7 | | | 11,3 | | | | 2,0 | 0,2 | 0,7 | | 3,2 | 0,1 | | |
54 | 3,4 | | | 9,5 | | | | 0,2 | 0,1 | 1,1 | | 5,9 | 0,5 | | |
55 | 1,4 | | | 0,1 | | | | 0,1 | 0,1 | 0,9 | | 5,1 | 1,3 | | |
56 | 0,9 | | | 0,1 | | | | 0,1 | 0,3 | 1,0 | | 4,2 | 0,9 | | |
57 | 0,4 | | | 0,1 | | | | 2,2 | 0,1 | 0,6 | | 3,0 | 0,6 | | |
58 | 0,7 | | | 0,1 | | | | 1,4 | 0,1 | 1,0 | | 1,9 | 0,3 | | |
59 | 1,1 | | | 6,6 | | | | 1,1 | 1,8 | 0,6 | | 6,7 | 0,7 | | |
60 | 1,0 | | | | | | | 2,0 | 0,1 | 3,1 | | 5,3 | 2,9 | | |
61 | 0,3 | | | | | | | 2,2 | 0,2 | 3,1 | | 5,0 | 1,4 | | |
62 | 0,3 | | | | | | | 0,1 | 0,9 | 2,5 | | 5,7 | 3,1 | | |
63 | 0,6 | | | | | | | 2,5 | 0,4 | 2,6 | | 6,0 | 1,9 | | |
64 | 2,2 | | | | | | | 2,7 | 16,5 | 2,5 | | 5,9 | 1,9 | | |
65 | 1,1 | | | | | | | 2,0 | 23,4 | 0,9 | | 5,4 | 1,3 | | |
66 | 0,8 | | | | | | | 3,1 | 13,5 | 1,5 | | 3,7 | 1,4 | | |
67 | 0,2 | | | | | | | 3,4 | 5,0 | 2,6 | | 10,9 | 4,6 | | |
68 | 0,7 | | | | | | | 6,4 | 10,4 | 0,9 | | 1,4 | 1,2 | | |
69 | 0,7 | | | | | | | 2,3 | 0,5 | 1,2 | | 5,5 | 1,3 | | |
70 | 0,5 | | | | | | | 1,7 | 0,8 | 2,3 | | 0,5 | 0,2 | | |
71 | 0,6 | | | | | | | 2,8 | 0,4 | | | 1,0 | 0,3 | | |
72 | 0,6 | | | | | | | 5,0 | 0,3 | | | 1,4 | 0,1 | | |
73 | 0,9 | | | | | | | 6,1 | 4,5 | | | 3,1 | 0,1 | | |
74 | 1,6 | | | | | | | 3,4 | 7,2 | | | 3,7 | 0,3 | | |
75 | 1,2 | | | | | | | 7,1 | 0,2 | | | 3,1 | 0,8 | | |
76 | 1,0 | | | | | | | 0,2 | 0,1 | | | 7,0 | 1,0 | | |
77 | 0,8 | | | | | | | 0,2 | 0,1 | | | 6,3 | 1,4 | | |
78 | | | | | | | | 1,1 | 0,1 | | | 2,8 | 2,1 | | |
79 | | | | | | | | 2,3 | 0,7 | | | 5,3 | 1,7 | | |
80 | | | | | | | | 0,2 | 0,1 | | | 6,6 | | | |
81 | | | | | | | | 0,4 | 0,2 | | | 9,1 | | | |
82 | | | | | | | | 0,7 | 0,1 | | | 7,9 | | | |
83 | | | | | | | | 4,0 | 0,5 | | | 10,5 | | | |
84 | | | | | | | | 3,6 | 3,5 | | | 6,3 | | | |
85 | | | | | | | | 2,2 | 0,6 | | | 2,5 | | | |
86 | | | | | | | | 0,1 | 0,7 | | | 2,1 | | | |
87 | | | | | | | | 0,1 | 0,2 | | | 3,6 | | | |
88 | | | | | | | | 0,2 | 0,5 | | | 5,3 | | | |
89 | | | | | | | | 0,2 | 0,1 | | | 8,4 | | | |
90 | | | | | | | | 0,1 | 4,1 | | | 7,7 | | | |
91 | | | | | | | | 0,4 | 0,1 | | | 6,3 | | | |
92 | | | | | | | | 0,2 | 0,2 | | | 10,1 | | | |
93 | | | | | | | | 0,1 | 0,1 | | | | | | |
94 | | | | | | | | 0,3 | 0,2 | | | | | | |
95 | | | | | | | | 0,3 | 0,1 | | | | | | |
Risk weights for flood risk
Zone/Region | AT | BE | BG | CH | CZ | DE | FR | IT | HU | PL | RO | SI | SK | UK
1 | 0,1 | 0,3 | 1,3 | 2,0 | 0,6 | 1,5 | 1,9 | 8,0 | 0,6 | 0,4 | 1,31,8 | 1,3 | 1,5 | 1,3
2 | 0,1 | 1,0 | 2,8 | 1,8 | 1,6 | 0,8 | 1,1 | 2,4 | 4,2 | 0,1 | 2,00,9 | 1,2 | 1,0 | 0,5
3 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 4,9 | 0,1 | 1,30,9 | 0,8 | 0,8 | 1,5
4 | 0,0 | 3,5 | 2,6 | 1,8 | 0,4 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 1,7 | 2,61,2 | 2,7 | 3,8 | 7,8
5 | 0,9 | 3,8 | 0,2 | 1,8 | 0,9 | 2,5 | 0,3 | 1,6 | 0,3 | 0,8 | 2,01,1 | 0,6 | 0,2 | 10,5
6 | 4,0 | 0,5 | 0,1 | 3,3 | 1,5 | 1,3 | 0,2 | 2,0 | 0,1 | 0,7 | 0,70,4 | 1,1 | 0,3 | 5,8
7 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 1,3 | 1,4 | 0,5 | 0,7 | 4,8 | 0,3 | 2,4 | 0,71,7 | 1,8 | 1,5 | 1,3
8 | 0,2 | 1,0 | 0,5 | 1,3 | 1,6 | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 11,93,3 | 1,5 | 1,5 | 3,3
9 | 0,5 | 2,8 | 0,3 | 4,2 | 1,7 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 1,3
10 | 1,0 | | 0,8 | 3,0 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 3,4 | 2,5 | 0,71,3 | 0,1 | 0,0 | 2,3
11 | 0,2 | | 0,1 | 3,0 | 1,1 | 1,8 | 1,4 | 4,8 | 0,8 | 1,0 | 2,00,7 | 1,7 | 0,0 | 6,0
12 | 0,3 | | 0,7 | 3,0 | 1,6 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 2,0 | 3,32,0 | | 0,0 | 0,0
13 | 0,3 | | 0,4 | 1,5 | 1,6 | 0,8 | 6,1 | 2,4 | 0,2 | 2,6 | 2,04,6 | | 0,5 | 4,3
14 | 0,5 | | 0,2 | 3,8 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 0,4 | 1,4 | 2,2 | 2,03,3 | | 0,0 | 2,8
15 | 0,9 | | 0,2 | 4,5 | 2,7 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 3,2 | 1,2 | 1,30,7 | | 0,2 | 7,0
16 | 0,4 | | 0,0 | 1,3 | 2,5 | 0,3 | 1,1 | 2,4 | 2,3 | 0,0 | 2,0 | | 2,1 | 2,0
17 | 1,4 | | 0,1 | 2,8 | 4,5 | 1,3 | 2,2 | 0,0 | 0,4 | 1,8 | 3,34,0 | | 1,1 | 1,5
18 | 2,6 | | 2,5 | 1,8 | 1,1 | 2,3 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 4,01,3 | | 1,3 | 1,5
19 | 3,6 | | 0,8 | 2,5 | 1,8 | 4,5 | 0,4 | 0,8 | 4,9 | 1,4 | 3,32,0 | | 0,9 | 2,0
20 | 2,2 | | 0,9 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 1,8 | 0,72,0 | | 0,3 | 2,8
21 | 0,5 | | 7,5 | 2,0 | 1,7 | 0,8 | 1,6 | 3,2 | 3,1 | 0,0 | 0,72,0 | | 2,8 | 3,0
22 | 1,6 | | 4,2 | 5,0 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 2,8 | 1,3 | 3,3 | | 2,7 | 2,5
