ANNEX II
RECOGNISED EXCHANGES SPECIFIED UNDER ARTICLE 197 OF REGULATION (EU) No 575/2013
Table 1
Recognised exchanges on which contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 are not traded
Regulated market | MIC |
EURONEXT PARIS | XPAR |
BOERSE BERLIN (REGULIERTER MARKT) | BERA |
BOERSE BERLIN (BERLIN SECOND REGULATED MARKET) | BERC |
BOERSE DUESSELDORF (REGULIERTER MARKT) | DUSA |
BOERSE DUESSELDORF — QUOTRIX (REGULIERTER MARKT) | DUSC |
BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (REGULIERTER MARKT) | EQTA |
BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (BERLIN SECOND REGULATED MARKET) | EQTB |
HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG (REGULIERTER MARKT) | HAMA |
NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER (REGULIERTER MARKT) | HANA |
BOERSE MUENCHEN (REGULIERTER MARKT) | MUNA |
BOERSE MUENCHEN — MARKET MAKER MUNICH (REGULIERTER MARKT) | MUNC |
BADEN-WUERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT) | STUA |
FRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT) | FRAA, XETA |
TRADEGATE EXCHANGE (REGULIERTER MARKT) | XGRM |
IRISH STOCK EXCHANGE — MAIN SECURITIES MARKET | XDUB |
EURONEXT LISBON | XLIS |
BOLSA DE BARCELONA | XBAR, XMCE |
BOLSA DE BILBAO | XBIL, XMCE |
BOLSA DE MADRID | XMAD, XMCE, MERF |
BOLSA DE VALENCIA | XVAL, XMCE |
BONDVISION MARKET | BOND |
ELECTRONIC OPEN-END FUNDS AND ETC MARKET | ETFP |
MARKET FOR INVESTMENT VEHICLES (MIV) | MIVX |
ELECTRONIC BOND MARKET | MOTX |
ELECTRONIC SHARE MARKET | MTAA |
MTS GOVERNMENT MARKET | MTSC |
MTS CORPORATE MARKET | MTSM |
SECURITISED DERIVATIVES MARKET | SEDX |
MERCADO DE DEUDA PUBLICA EN ANOTACIONES | XDPA |
AIAF — MERCADO DE RENTA FIJA | XDRF, SEND |
BOURSE DE LUXEMBOURG | XLUX |
CYPRUS STOCK EXCHANGE | XCYS |
SPOT REGULATED MARKET — BMFMS | SBMF |
SPOT REGULATED MARKET — BVB | XBSE |
RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE | XRMZ |
PRAGUE STOCK EXCHANGE | XPRA |
BATS EUROPE REGULATED MARKET | BATE, CHIX |
ISDX MAIN BOARD | ISDX |
EURONEXT LONDON | XLDN |
LONDON STOCK EXCHANGE — REGULATED MARKET | XLON |
NASDAQ RIGA | XRIS |
NASDAQ STOCKHOLM | XSTO |
NORDIC GROWTH MARKET NGM | XNGM |
NASDAQ COPENHAGEN | XCSE |
OSLO AXESS | XOAS |
OSLO BØRS | XOSL |
NASDAQ TALLINN | XTAL |
NASDAQ HELSINKI | XHEL |
VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL) | WBAH |
VIENNA STOCKEXCHANGE SECOND REGULATED MARKET (GEREGELTER FREIVERKEHR) | WBGF |
BULGARIAN STOCK EXCHANGE — SOFIA JSC | XBUL |
NASDAQ ICELAND | XICE |
BUDAPEST STOCK EXCHANGE | XBUD |
BRATISLAVA STOCK EXCHANGE | XBRA |
NASDAQ VILNIUS | XLIT |
EURONEXT BRUSSELS | XBRU |
ZAGREB STOCK EXCHANGE | XZAG |
ELECTRONIC SECONDARY SECURITIES MARKET | HDAT |
ATHENS EXCHANGE SECURITIES MARKET | XATH |
EUROPEAN WHOLESALE SECURITIES MARKET | EWSM |
MALTA STOCK EXCHANGE | XMAL |
EURONEXT AMSTERDAM | XAMS |
BONDSPOT SECURITIES MARKET | RPWC |
WARSAW STOCK EXCHANGE | XWAR,WBON, WETP |
LJUBLJANA STOCK EXCHANGE OFFICIAL MARKET | XLJU |
GIBRALTAR STOCK EXCHANGE | GSXL |
Table 2
Recognised exchanges on which contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 are traded
Regulated market | MIC |
MATIF | XMAT |
MONEP | XMON |
POWERNEXT DERIVATIVES | XPOW |
EUROPEAN ENERGY EXCHANGE | XEEE |
EUREX DEUTSCHLAND | XEUR |
MERCADO DE FUTUROS E OPCOES | MFOX |
MERCADO REGULAMENTADO DE DERIVADOS DO MIBEL | OMIP |
MEFF EXCHANGE | XMRV, XMPW |
MERCADO DE FUTUROS DE ACEITE DE OLIVA — SA | XSRM |
DERIVATIVES REGULATED MARKET — BMFMS | BMFM |
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE | XPXE |
CME EUROPE LIMITED | CMED |
ICE FUTURES EUROPE — ENERGY PRODUCTS DIVISION | IFEU |
ICE FUTURES EUROPE — FINANCIAL PRODUCTS DIVISION | IFLL |
ICE FUTURES EUROPE — EQUITY PRODUCTS DIVISION | IFLO |
ICE FUTURES EUROPE — AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION | IFLX |
THE LONDON INTERNATIONAL FINANCIAL FUTURES AND OPTIONS EXCHANGES (LIFFE) | XLIF |
THE LONDON METAL EXCHANGE | XLME |
LONDON STOCK EXCHANGE DERIVATIVES MARKET | XLOD |
ITALIAN DERIVATIVES MARKET | XDMI |
NASDAQ STOCKHOLM | XSTO |
FISH POOL | FISH |
NOREXECO | NEXO |
NASDAQ OSLO | NORX |
OSLO BØRS | XOSL |
EURONEXT BRUSSELS DERIVATIVES | XBRD |
ATHENS EXCHANGE DERIVATIVES MARKET | XADE |
VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL) | WBAH |
BUDAPEST STOCK EXCHANGE | XBUD |
ICE ENDEX DERIVATIVES | NDEX |
EURONEXT EQF — EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES | XEUE |
WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/COMMODITY DERIVATIVES | PLPD |