ANNEX
Specimens of species included in Annex A to Regulation (EC) No 338/97 whose introduction into the Union is suspended
Species | Source(s) covered | Specimen(s) covered | Countries of origin | Basis in Article 4(6), Point: |
FAUNA | ||||
CHORDATA | ||||
MAMMALIA | ||||
ARTIODACTYLA | ||||
Bovidae | ||||
Capra falconeri | Wild | Hunting trophies | Uzbekistan | (a) |
CARNIVORA | ||||
Canidae | ||||
Canis lupus | Wild | Hunting trophies | Belarus, Mongolia, Tajikistan, Turkey | (a) |
Felidae | ||||
Ursidae | ||||
Ursus arctos | Wild | Hunting trophies | Canada (British Columbia), Kazakhstan | (a) |
Ursus thibetanus | Wild | Hunting trophies | Russia | (a) |
AVES | ||||
FALCONIFORMES | ||||
Falconidae | ||||
Falco cherrug | Wild | All | Bahrain | (a) |
Specimens of species included in Annex B to Regulation (EC) No 338/97 whose introduction into the Union is suspended
Species | Source(s) covered | Specimen(s) covered | Countries of origin | Basis in Article 4(6), Point: |
FAUNA | ||||
CHORDATA | ||||
MAMMALIA | ||||
ARTIODACTYLA | ||||
Bovidae | ||||
Ovis vignei bocharensis | Wild | All | Uzbekistan | (b) |
Saiga borealis | Wild | All | Russia | (b) |
Cervidae | ||||
Cervus elaphus bactrianus | Wild | All | Uzbekistan | (b) |
Hippopotamidae | ||||
Hexaprotodon liberiensis (synonym Choeropsis liberiensis) | Wild | All | Nigeria | (b) |
Hippopotamus amphibius | Wild | All | Cameroon, Gambia, Mozambique, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Togo | (b) |
Moschidae | ||||
Moschus moschiferus | Wild | All | Russia | (b) |
CARNIVORA | ||||
Eupleridae | ||||
Cryptoprocta ferox | Wild | All | Madagascar | (b) |
Felidae | ||||
Panthera leo | Wild | All | Ethiopia | (b) |
Profelis aurata | Wild | All | Tanzania, Togo | (b) |
Mustelidae | ||||
Hydrictis maculicollis | Wild | All | Tanzania | (b) |
Odobenidae | ||||
Odobenus rosmarus | Wild | All | Greenland | (b) |
MONOTREMATA | ||||
Tachyglossidae | ||||
Zaglossus bartoni | Wild | All | Indonesia, Papua New Guinea | (b) |
Zaglossus bruijni | Wild | All | Indonesia | (b) |
PHOLIDOTA | ||||
Manidae | ||||
Manis temminckii | Wild | All | Democratic Republic of the Congo | (b) |
PRIMATES | ||||
Atelidae | ||||
Alouatta guariba | Wild | All | All | (b) |
Ateles belzebuth | Wild | All | All | (b) |
Ateles fusciceps | Wild | All | All | (b) |
Ateles geoffroyi | Wild | All | Belize, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama | (b) |
Ateles hybridus | Wild | All | All | (b) |
Lagothrix lagotricha | Wild | All | All | (b) |
Lagothrix lugens | Wild | All | All | (b) |
Lagothrix poeppigii | Wild | All | All | (b) |
Cercopithecidae | ||||
Cercopithecus dryas | Wild | All | Democratic Republic of the Congo | (b) |
Cercopithecus erythrogaster | Wild | All | All | (b) |
Cercopithecus erythrotis | Wild | All | All | (b) |
Cercopithecus hamlyni | Wild | All | All | (b) |
Cercopithecus mona | Wild | All | Togo | (b) |
Cercopithecus petaurista | Wild | All | Togo | (b) |
Cercopithecus pogonias | Wild | All | Nigeria | (b) |
Cercopithecus preussi (synonym C. lhoesti preussi) | Wild | All | Nigeria | (b) |
Colobus vellerosus | Wild | All | Nigeria, Togo | (b) |
Lophocebus albigena (synonym Cercocebus albigena) | Wild | All | Nigeria | (b) |
Macaca cyclopis | Wild | All | All | (b) |
Macaca sylvanus | Wild | All | Algeria, Morocco | (b) |
Piliocolobus badius (synonym Colobus badius) | Wild | All | All | (b) |
Galagidae | ||||
Euoticus pallidus (synonym Galago elegantulus pallidus) | Wild | All | Nigeria | (b) |
Galago matschiei (synonym G. inustus) | Wild | All | Rwanda | (b) |
Lorisidae | ||||
Arctocebus calabarensis | Wild | All | Nigeria | (b) |
Perodicticus potto | Wild | All | Togo | (b) |
Pithecidae | ||||
Chiropotes chiropotes | Wild | All | Guyana | (b) |
Pithecia pithecia | Wild | All | Guyana | (b) |
RODENTIA | ||||
Sciuridae | ||||
Callosciurus erythraeus | All | Live | All | (d) |
Sciurus carolinensis | All | Live | All | (d) |
Sciurus niger | All | Live | All | (d) |
AVES | ||||
ANSERIFORMES | ||||
Anatidae | ||||
Oxyura jamaicensis | All | Live | All | (d) |
CICONIIFORMES | ||||
Balaenicipitidae | ||||
Balaeniceps rex | Wild | All | Tanzania | (b) |
FALCONIFORMES | ||||
Accipitridae | ||||
Accipiter erythropus | Wild | All | Guinea | (b) |
Accipiter melanoleucus | Wild | All | Guinea | (b) |
Accipiter ovampensis | Wild | All | Guinea | (b) |
Aquila rapax | Wild | All | Guinea | (b) |
Aviceda cuculoides | Wild | All | Guinea | (b) |
Gyps africanus | Wild | All | Guinea | (b) |
Gyps bengalensis | Wild | All | All | (b) |
Gyps indicus | Wild | All | All | (b) |
Gyps rueppellii | Wild | All | Guinea | (b) |
Gyps tenuirostris | Wild | All | All | (b) |
Hieraaetus ayresii | Wild | All | Cameroon, Guinea, Togo | (b) |
Hieraaetus spilogaster | Wild | All | Guinea, Togo | (b) |
Leucopternis lacernulatus | Wild | All | Brazil | (b) |
Lophaetus occipitalis | Wild | All | Guinea | (b) |
Macheiramphus alcinus | Wild | All | Guinea | (b) |
Polemaetus bellicosus | Wild | All | Cameroon, Guinea, Tanzania, Togo | (b) |
Spizaetus africanus | Wild | All | Guinea | (b) |
Stephanoaetus coronatus | Wild | All | Côte d'Ivoire, Guinea, Tanzania, Togo | (b) |
Terathopius ecaudatus | Wild | All | Tanzania | (b) |
Torgos tracheliotus | Wild | All | Cameroon, Sudan, Tanzania | (b) |
Trigonoceps occipitalis | Wild | All | Côte d’Ivoire, Guinea | (b) |
(1) Animals born in captivity but for which the criteria of Chapter XIII of Regulation 865/2006 are not met, as well as parts and derivatives thereof.