ANNEX III
REPORTING FOR CRYPTO-ASSET SERVICE PROVIDERS
CRYPTO-ASSET SERVICE PROVIDER TEMPLATES | |||
Template number | Template code | Adressees | Name of the template /group of templates |
INFORMATION ON HOLDERS | |||
6 | S 06.00 | Crypto-asset service providers | INFORMATION ON HOLDERS |
INFORMATION ON TRANSACTIONS | |||
7 | S 07.01 | Crypto-asset service providers | TRANSACTIONS DURING REPORTING PERIOD - TOTAL |
7 | S 07.02 | Crypto-asset service providers | TRANSACTIONS DURING REPORTING PERIOD - TOTAL_EU |
7 | S 07.03 | Crypto-asset service providers | TRANSACTIONS THAT ARE ASSOCIATED TO ITS USES AS A MEANS OF EXCHANGE WITHIN A SINGLE CURRENCY AREA - TOTAL |
7 | S 07.04 | Crypto-asset service providers | DISTRIBUTED LEDGER ADDRESSES FOR MAKING TRANSFERS ON BEHALF OF CLIENTS |
INFORMATION ON TOKEN | |||
8 | S 08.00 | Crypto-asset service providers | TOKEN HELD BY CASP |
S 06.00 - INFORMATION ON HOLDERS |
Holders - at reference date | ||||
Name | Code | Type of code | Retail/Non-retail | Country |
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 |
S 07.01 - TRANSACTIONS DURING REPORTING PERIOD - TOTAL |
Country: |
Number | Amount | ||
0010 | 0020 | ||
Transactions during reporting period - total | 0010 | ||
of which made within the country | 0020 | ||
of which received transaction to the country | 0030 | ||
of which sent transaction from the country | 0040 |
S 07.02 - TRANSACTIONS DURING REPORTING PERIOD - TOTAL_EU |
Number | Amount | ||
0010 | 0020 | ||
Transactions during reporting period - total | 0010 | ||
of which made within the EU | 0020 | ||
of which received transaction to the EU | 0030 | ||
of which sent transaction from the EU | 0040 |
S 07.03 - TRANSACTIONS THAT ARE ASSOCIATED TO ITS USES AS A MEANS OF EXCHANGE WITHIN A SINGLE CURRENCY AREA - TOTAL |
Single currency area: |
Number | Amount | ||
0010 | 0020 | ||
Transactions during reporting period - total | 0010 |
S 07.04 - DISTRIBUTED LEDGER ADDRESSES FOR MAKING TRANSFERS ON BEHALF OF CLIENTS |
Distributed ledger address |
0010 |
S 08.00 - TOKEN HELD BY CASP |
Number | Amount | ||
0010 | 0020 | ||
Token held by CASP | 0010 | ||
of which held via EU clients of the CASP | 0020 |