The correlation parameter Corr(earthquake,r,i,j) referred to in Article 122(2) for region r shall be equal to the item set out in row i and in column j of the following correlation matrices. The headings of the rows and columns denote the region specific risk zones according to the numbers of the segments set out in Annex IX.
Correlation coefficients for regions with only one risk zone
The correlation coefficients for the regions Republic of Malta, Guadeloupe, Martinique and St Martin shall be equal to 1.
Correlation coefficients for earthquake risk in the Republic of Austria
j i | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
13 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,75 |
20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
21 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
22 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,50 |
23 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
24 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,25 |
25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,00 |
26 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 0,25 |
27 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,25 |
28 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,50 |
30 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,75 |
31 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
32 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
34 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
35 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
36 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
37 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
40 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
j i | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
44 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
46 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
48 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
60 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,25 |
61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,50 |
62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,50 |
63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 |
64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 |
65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 |
67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
68 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 0,25 |
69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
70 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,25 |
j i | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
71 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,75 |
72 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,50 |
73 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
74 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
75 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
80 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
81 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,75 |
82 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
83 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
86 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,25 |
87 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
90 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,75 |
96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,75 |
97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
j i | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
10 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 |
11 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 |
12 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 |
13 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 |
20 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 |
21 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 |
