The correlation parameter Corr(flood,r,i,j) referred to in Article 123(5) for region r shall be equal to the item set out in row i and in column j of the following correlation matrices. The headings of the rows and columns denote the region specific risk zones according to the numbers of the segments set out in Annex IX.
Correlation coefficients for flood risk in the Republic of Austria
j i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 |
4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
6 | 1,00 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
7 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,50 |
9 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,50 |
10 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,50 |
11 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 0,25 |
12 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 0,25 |
13 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 0,25 |
14 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,25 |
15 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,25 |
16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
18 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
19 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
20 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
21 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 |
22 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
23 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
j i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
26 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
27 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
28 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
29 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
30 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
31 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
32 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
33 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 |
34 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
35 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
36 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
37 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 |
38 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
39 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
40 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
42 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
43 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
44 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
45 | 0,75 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
46 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
49 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 |
j i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
51 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
52 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 0,25 |
53 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,25 |
54 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
56 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
57 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
58 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25 |
59 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
60 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
61 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
62 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
63 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
64 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,25 |
65 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
66 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 0,75 |
67 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
68 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
70 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
73 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
74 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
75 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
76 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
77 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
j i | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
1 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 |
2 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
3 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 |
4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 |
6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 1,00 |
7 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,75 |
8 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
11 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
15 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
